Benchmarks
vSmartMOM is validated against two distinct kinds of references with very different epistemic standing. This page is regenerated by docs/build_benchmarks.jl whenever reference data, model parameters, or the RT solver itself change. Last regenerated: 2026-05-07, on Float64 + Float32 CPU.
Two kinds of references
📚 Published benchmarks — Natraj 2009 polarised Rayleigh tables and Siewert 2000 PROBLEM IIA — are theoretically-derived, high- accuracy references. The numerical procedures used to compute them are documented in the original papers and have themselves been independently cross-validated. Treat any disagreement as a vSmartMOM defect to track down.
🧪 VLIDORT 2.8.3 regression tables — solar_tester scalar (Case B, Stokes-I only) and solar_tester vector (Case C, Stokes-IQU) — are saved_results tables shipped with the VLIDORT 2.8.3 distribution. These compare two independently-implemented RT codes against each other, not against an analytic ground truth. Disagreement at the level of 10⁻³–10⁻² could be either code's numerical behavior at the chosen NSTREAMS / convergence settings; we report it for transparency, not as a correctness benchmark.
Error metric
Each row reports the modeled value, the truth value, the absolute error |Δ| = |modeled − truth|, and the relative error |Δ|/|truth|·100%. Cells where |truth| falls below a per-case near-zero threshold are reported as — for the relative error and excluded from the median/max in the summary line — at small |truth| the relative error is dominated by the absolute noise floor and is not a meaningful accuracy measure. The threshold and the number of excluded cells are stated in each summary line.
Where applicable, thresholds match the in-tree regression tests: for Natraj Q/U we use |truth| < 0.01, the same filter applied in test/test_CoreRT.jl (@test maximum(Q_deltas[Q_modeled .≥ 0.01]) < 0.008).
Case A — Siewert 2000 PROBLEM IIA
📚 published benchmark
A single-layer aerosol slab (τ = 1.0, ω̃ = 0.973527) with the PROBLEM IIA Greek phase-matrix coefficients shipped with VLIDORT 2.8.3. TOA upwelling Stokes vector at 11 viewing-zenith cosines and 3 azimuths (0°, 90°, 180°). Q/U/V truth signs flipped to vSmartMOM's Hovenier convention.
Float64
Stokes I n=33 median rel = 0.01% max rel = 0.01% median |Δ| = 6.133e-06 max |Δ| = 2.691e-05
| Geometry | Modeled | Truth | |Δ| | |Δ|/|truth| |
|---|---|---|---|---|
| vza=0.0°, az=0° | 0.0507 | 0.0507 | 2.996e-06 | 0.01% |
| vza=25.8°, az=0° | 0.0931 | 0.0931 | 5.354e-06 | 0.01% |
| vza=36.9°, az=0° | 0.1342 | 0.1342 | 8.005e-06 | 0.01% |
| vza=45.6°, az=0° | 0.1859 | 0.1859 | 1.030e-05 | 0.01% |
| vza=53.1°, az=0° | 0.2526 | 0.2526 | 1.395e-05 | 0.01% |
| vza=60.0°, az=0° | 0.3391 | 0.3391 | 1.703e-05 | 0.01% |
| vza=66.4°, az=0° | 0.4500 | 0.4500 | 2.057e-05 | 0.00% |
| vza=72.5°, az=0° | 0.5883 | 0.5883 | 2.443e-05 | 0.00% |
| vza=78.5°, az=0° | 0.7513 | 0.7513 | 2.657e-05 | 0.00% |
| vza=84.3°, az=0° | 0.9268 | 0.9268 | 2.691e-05 | 0.00% |
| vza=90.0°, az=0° | 1.0631 | 1.0631 | 2.216e-05 | 0.00% |
| vza=0.0°, az=90° | 0.0507 | 0.0507 | 2.974e-06 | 0.01% |
| vza=25.8°, az=90° | 0.0619 | 0.0619 | 3.802e-06 | 0.01% |
| vza=36.9°, az=90° | 0.0750 | 0.0750 | 4.818e-06 | 0.01% |
| vza=45.6°, az=90° | 0.0900 | 0.0900 | 5.964e-06 | 0.01% |
| vza=53.1°, az=90° | 0.1066 | 0.1066 | 6.783e-06 | 0.01% |
| vza=60.0°, az=90° | 0.1246 | 0.1246 | 8.647e-06 | 0.01% |
| vza=66.4°, az=90° | 0.1430 | 0.1430 | 1.008e-05 | 0.01% |
| vza=72.5°, az=90° | 0.1594 | 0.1594 | 1.070e-05 | 0.01% |
| vza=78.5°, az=90° | 0.1692 | 0.1692 | 1.165e-05 | 0.01% |
| vza=84.3°, az=90° | 0.1645 | 0.1645 | 1.094e-05 | 0.01% |
| vza=90.0°, az=90° | 0.1298 | 0.1298 | 9.274e-06 | 0.01% |
| vza=0.0°, az=180° | 0.0507 | 0.0507 | 2.951e-06 | 0.01% |
| vza=25.8°, az=180° | 0.0449 | 0.0449 | 2.825e-06 | 0.01% |
| vza=36.9°, az=180° | 0.0496 | 0.0496 | 3.140e-06 | 0.01% |
| vza=45.6°, az=180° | 0.0555 | 0.0555 | 3.648e-06 | 0.01% |
| vza=53.1°, az=180° | 0.0619 | 0.0619 | 4.300e-06 | 0.01% |
| vza=60.0°, az=180° | 0.0684 | 0.0684 | 4.855e-06 | 0.01% |
| vza=66.4°, az=180° | 0.0744 | 0.0744 | 5.541e-06 | 0.01% |
| vza=72.5°, az=180° | 0.0790 | 0.0790 | 5.975e-06 | 0.01% |
| vza=78.5°, az=180° | 0.0801 | 0.0802 | 6.133e-06 | 0.01% |
| vza=84.3°, az=180° | 0.0752 | 0.0752 | 5.738e-06 | 0.01% |
| vza=90.0°, az=180° | 0.0594 | 0.0594 | 4.515e-06 | 0.01% |
Stokes Q n=33 median rel = 0.01% max rel = 0.03% median |Δ| = 3.518e-07 max |Δ| = 8.066e-07
| Geometry | Modeled | Truth | |Δ| | |Δ|/|truth| |
|---|---|---|---|---|
| vza=0.0°, az=0° | 0.0026 | 0.0026 | 1.018e-07 | 0.00% |
| vza=25.8°, az=0° | 0.0062 | 0.0062 | 3.419e-07 | 0.01% |
| vza=36.9°, az=0° | 0.0092 | 0.0092 | 4.860e-07 | 0.01% |
| vza=45.6°, az=0° | 0.0135 | 0.0135 | 6.084e-07 | 0.00% |
| vza=53.1°, az=0° | 0.0198 | 0.0198 | 6.107e-07 | 0.00% |
| vza=60.0°, az=0° | 0.0282 | 0.0282 | 5.480e-07 | 0.00% |
| vza=66.4°, az=0° | 0.0388 | 0.0388 | 4.458e-07 | 0.00% |
| vza=72.5°, az=0° | 0.0509 | 0.0509 | 2.898e-07 | 0.00% |
| vza=78.5°, az=0° | 0.0639 | 0.0639 | 2.234e-07 | 0.00% |
| vza=84.3°, az=0° | 0.0764 | 0.0764 | 1.765e-07 | 0.00% |
| vza=90.0°, az=0° | 0.0868 | 0.0868 | 4.789e-07 | 0.00% |
| vza=0.0°, az=90° | -0.0026 | -0.0026 | 1.028e-07 | 0.00% |
| vza=25.8°, az=90° | -0.0028 | -0.0028 | 1.217e-07 | 0.00% |
| vza=36.9°, az=90° | -0.0031 | -0.0031 | 1.718e-07 | 0.01% |
| vza=45.6°, az=90° | -0.0036 | -0.0036 | 2.496e-07 | 0.01% |
| vza=53.1°, az=90° | -0.0043 | -0.0043 | 3.580e-07 | 0.01% |
| vza=60.0°, az=90° | -0.0051 | -0.0051 | 4.786e-07 | 0.01% |
| vza=66.4°, az=90° | -0.0060 | -0.0060 | 6.164e-07 | 0.01% |
| vza=72.5°, az=90° | -0.0067 | -0.0067 | 7.376e-07 | 0.01% |
| vza=78.5°, az=90° | -0.0070 | -0.0070 | 8.066e-07 | 0.01% |
| vza=84.3°, az=90° | -0.0062 | -0.0062 | 7.663e-07 | 0.01% |
| vza=90.0°, az=90° | -0.0033 | -0.0033 | 5.513e-07 | 0.02% |
| vza=0.0°, az=180° | 0.0026 | 0.0026 | 1.039e-07 | 0.00% |
| vza=25.8°, az=180° | 0.0003 | 0.0003 | 1.619e-08 | 0.01% |
| vza=36.9°, az=180° | -0.0005 | -0.0005 | 7.591e-08 | 0.02% |
| vza=45.6°, az=180° | -0.0011 | -0.0011 | 1.450e-07 | 0.01% |
| vza=53.1°, az=180° | -0.0015 | -0.0015 | 2.068e-07 | 0.01% |
| vza=60.0°, az=180° | -0.0020 | -0.0020 | 2.842e-07 | 0.01% |
| vza=66.4°, az=180° | -0.0023 | -0.0023 | 3.518e-07 | 0.02% |
| vza=72.5°, az=180° | -0.0025 | -0.0025 | 4.163e-07 | 0.02% |
| vza=78.5°, az=180° | -0.0024 | -0.0024 | 4.476e-07 | 0.02% |
| vza=84.3°, az=180° | -0.0020 | -0.0020 | 4.047e-07 | 0.02% |
| vza=90.0°, az=180° | -0.0009 | -0.0009 | 2.874e-07 | 0.03% |
Stokes U n=11 median rel = 0.01% max rel = 0.01% median |Δ| = 4.522e-07 max |Δ| = 6.789e-07
| Geometry | Modeled | Truth | |Δ| | |Δ|/|truth| |
|---|---|---|---|---|
| vza=0.0°, az=90° | 0.0000 | 0.0000 | 4.997e-13 | 0.01% |
| vza=25.8°, az=90° | 0.0027 | 0.0027 | 1.506e-07 | 0.01% |
| vza=36.9°, az=90° | 0.0042 | 0.0042 | 2.606e-07 | 0.01% |
| vza=45.6°, az=90° | 0.0056 | 0.0056 | 3.606e-07 | 0.01% |
| vza=53.1°, az=90° | 0.0069 | 0.0069 | 4.522e-07 | 0.01% |
| vza=60.0°, az=90° | 0.0080 | 0.0080 | 5.494e-07 | 0.01% |
| vza=66.4°, az=90° | 0.0090 | 0.0090 | 6.230e-07 | 0.01% |
| vza=72.5°, az=90° | 0.0095 | 0.0095 | 6.750e-07 | 0.01% |
| vza=78.5°, az=90° | 0.0091 | 0.0091 | 6.789e-07 | 0.01% |
| vza=84.3°, az=90° | 0.0073 | 0.0073 | 6.090e-07 | 0.01% |
| vza=90.0°, az=90° | 0.0031 | 0.0031 | 4.279e-07 | 0.01% |
Stokes V n=11 median rel = 0.01% max rel = 0.02% median |Δ| = 9.773e-09 max |Δ| = 3.477e-08
| Geometry | Modeled | Truth | |Δ| | |Δ|/|truth| |
|---|---|---|---|---|
| vza=0.0°, az=90° | 0.0000 | 0.0000 | 9.148e-14 | 0.02% |
| vza=25.8°, az=90° | 0.0001 | 0.0001 | 9.773e-09 | 0.01% |
| vza=36.9°, az=90° | 0.0001 | 0.0001 | 9.386e-09 | 0.01% |
| vza=45.6°, az=90° | 0.0001 | 0.0001 | 5.596e-09 | 0.01% |
| vza=53.1°, az=90° | -0.0000 | -0.0000 | 5.078e-10 | 0.01% |
| vza=60.0°, az=90° | -0.0001 | -0.0001 | 8.288e-09 | 0.01% |
| vza=66.4°, az=90° | -0.0002 | -0.0002 | 1.676e-08 | 0.01% |
| vza=72.5°, az=90° | -0.0002 | -0.0002 | 2.565e-08 | 0.01% |
| vza=78.5°, az=90° | -0.0003 | -0.0003 | 3.227e-08 | 0.01% |
| vza=84.3°, az=90° | -0.0003 | -0.0003 | 3.477e-08 | 0.01% |
| vza=90.0°, az=90° | -0.0002 | -0.0002 | 3.097e-08 | 0.01% |
Float32
Stokes I n=33 median rel = 0.05% max rel = 0.30% median |Δ| = 6.352e-05 max |Δ| = 6.347e-04
| Geometry | Modeled | Truth | |Δ| | |Δ|/|truth| |
|---|---|---|---|---|
| vza=0.0°, az=0° | 0.0507 | 0.0507 | 8.506e-06 | 0.02% |
| vza=25.8°, az=0° | 0.0932 | 0.0931 | 3.058e-05 | 0.03% |
| vza=36.9°, az=0° | 0.1342 | 0.1342 | 2.948e-05 | 0.02% |
| vza=45.6°, az=0° | 0.1862 | 0.1859 | 3.658e-04 | 0.20% |
| vza=53.1°, az=0° | 0.2522 | 0.2526 | 4.542e-04 | 0.18% |
| vza=60.0°, az=0° | 0.3391 | 0.3391 | 7.373e-05 | 0.02% |
| vza=66.4°, az=0° | 0.4499 | 0.4500 | 9.684e-05 | 0.02% |
| vza=72.5°, az=0° | 0.5889 | 0.5883 | 6.347e-04 | 0.11% |
| vza=78.5°, az=0° | 0.7511 | 0.7513 | 1.550e-04 | 0.02% |
| vza=84.3°, az=0° | 0.9266 | 0.9268 | 1.790e-04 | 0.02% |
| vza=90.0°, az=0° | 1.0630 | 1.0631 | 5.071e-05 | 0.00% |
| vza=0.0°, az=90° | 0.0507 | 0.0507 | 8.406e-06 | 0.02% |
| vza=25.8°, az=90° | 0.0620 | 0.0619 | 2.976e-05 | 0.05% |
| vza=36.9°, az=90° | 0.0750 | 0.0750 | 2.324e-06 | 0.00% |
| vza=45.6°, az=90° | 0.0902 | 0.0900 | 1.977e-04 | 0.22% |
| vza=53.1°, az=90° | 0.1065 | 0.1066 | 1.738e-04 | 0.16% |
| vza=60.0°, az=90° | 0.1246 | 0.1246 | 4.408e-06 | 0.00% |
| vza=66.4°, az=90° | 0.1430 | 0.1430 | 8.277e-06 | 0.01% |
| vza=72.5°, az=90° | 0.1596 | 0.1594 | 2.106e-04 | 0.13% |
| vza=78.5°, az=90° | 0.1692 | 0.1692 | 1.898e-05 | 0.01% |
| vza=84.3°, az=90° | 0.1645 | 0.1645 | 2.056e-05 | 0.01% |
| vza=90.0°, az=90° | 0.1298 | 0.1298 | 3.070e-06 | 0.00% |
| vza=0.0°, az=180° | 0.0507 | 0.0507 | 8.306e-06 | 0.02% |
| vza=25.8°, az=180° | 0.0450 | 0.0449 | 3.879e-05 | 0.09% |
| vza=36.9°, az=180° | 0.0496 | 0.0496 | 2.883e-05 | 0.06% |
| vza=45.6°, az=180° | 0.0557 | 0.0555 | 1.655e-04 | 0.30% |
| vza=53.1°, az=180° | 0.0619 | 0.0619 | 4.263e-05 | 0.07% |
| vza=60.0°, az=180° | 0.0685 | 0.0684 | 6.930e-05 | 0.10% |
| vza=66.4°, az=180° | 0.0745 | 0.0744 | 7.981e-05 | 0.11% |
| vza=72.5°, az=180° | 0.0792 | 0.0790 | 1.951e-04 | 0.25% |
| vza=78.5°, az=180° | 0.0802 | 0.0802 | 8.326e-05 | 0.10% |
| vza=84.3°, az=180° | 0.0752 | 0.0752 | 7.007e-05 | 0.09% |
| vza=90.0°, az=180° | 0.0594 | 0.0594 | 6.352e-05 | 0.11% |
Stokes Q n=33 median rel = 0.04% max rel = 0.50% median |Δ| = 2.734e-06 max |Δ| = 5.077e-05
| Geometry | Modeled | Truth | |Δ| | |Δ|/|truth| |
|---|---|---|---|---|
| vza=0.0°, az=0° | 0.0026 | 0.0026 | 5.046e-08 | 0.00% |
| vza=25.8°, az=0° | 0.0062 | 0.0062 | 1.137e-06 | 0.02% |
| vza=36.9°, az=0° | 0.0092 | 0.0092 | 3.337e-06 | 0.04% |
| vza=45.6°, az=0° | 0.0135 | 0.0135 | 2.478e-05 | 0.18% |
| vza=53.1°, az=0° | 0.0197 | 0.0198 | 3.501e-05 | 0.18% |
| vza=60.0°, az=0° | 0.0282 | 0.0282 | 5.489e-06 | 0.02% |
| vza=66.4°, az=0° | 0.0388 | 0.0388 | 6.024e-06 | 0.02% |
| vza=72.5°, az=0° | 0.0510 | 0.0509 | 5.077e-05 | 0.10% |
| vza=78.5°, az=0° | 0.0638 | 0.0639 | 8.134e-06 | 0.01% |
| vza=84.3°, az=0° | 0.0764 | 0.0764 | 1.021e-05 | 0.01% |
| vza=90.0°, az=0° | 0.0868 | 0.0868 | 2.734e-06 | 0.00% |
| vza=0.0°, az=90° | -0.0026 | -0.0026 | 4.046e-08 | 0.00% |
| vza=25.8°, az=90° | -0.0028 | -0.0028 | 1.922e-06 | 0.07% |
| vza=36.9°, az=90° | -0.0031 | -0.0031 | 1.056e-06 | 0.03% |
| vza=45.6°, az=90° | -0.0036 | -0.0036 | 7.834e-06 | 0.22% |
| vza=53.1°, az=90° | -0.0043 | -0.0043 | 4.700e-06 | 0.11% |
| vza=60.0°, az=90° | -0.0051 | -0.0051 | 5.701e-07 | 0.01% |
| vza=66.4°, az=90° | -0.0060 | -0.0060 | 2.163e-07 | 0.00% |
| vza=72.5°, az=90° | -0.0067 | -0.0067 | 7.603e-06 | 0.11% |
| vza=78.5°, az=90° | -0.0070 | -0.0070 | 2.009e-06 | 0.03% |
| vza=84.3°, az=90° | -0.0062 | -0.0062 | 2.422e-06 | 0.04% |
| vza=90.0°, az=90° | -0.0033 | -0.0033 | 1.377e-06 | 0.04% |
| vza=0.0°, az=180° | 0.0026 | 0.0026 | 3.046e-08 | 0.00% |
| vza=25.8°, az=180° | 0.0003 | 0.0003 | 1.069e-06 | 0.41% |
| vza=36.9°, az=180° | -0.0005 | -0.0005 | 1.119e-06 | 0.23% |
| vza=45.6°, az=180° | -0.0011 | -0.0011 | 7.292e-07 | 0.07% |
| vza=53.1°, az=180° | -0.0015 | -0.0015 | 4.053e-06 | 0.26% |
| vza=60.0°, az=180° | -0.0020 | -0.0020 | 2.580e-06 | 0.13% |
| vza=66.4°, az=180° | -0.0023 | -0.0023 | 3.336e-06 | 0.15% |
| vza=72.5°, az=180° | -0.0025 | -0.0025 | 1.068e-06 | 0.04% |
| vza=78.5°, az=180° | -0.0024 | -0.0024 | 4.427e-06 | 0.18% |
| vza=84.3°, az=180° | -0.0020 | -0.0020 | 4.589e-06 | 0.23% |
| vza=90.0°, az=180° | -0.0009 | -0.0009 | 4.440e-06 | 0.50% |
Stokes U n=11 median rel = 0.05% max rel = 100.00% median |Δ| = 4.128e-06 max |Δ| = 1.527e-05
| Geometry | Modeled | Truth | |Δ| | |Δ|/|truth| |
|---|---|---|---|---|
| vza=0.0°, az=90° | 0.0000 | 0.0000 | 9.439e-09 | 100.00% |
| vza=25.8°, az=90° | 0.0027 | 0.0027 | 9.741e-08 | 0.00% |
| vza=36.9°, az=90° | 0.0042 | 0.0042 | 2.362e-06 | 0.06% |
| vza=45.6°, az=90° | 0.0056 | 0.0056 | 9.738e-06 | 0.17% |
| vza=53.1°, az=90° | 0.0069 | 0.0069 | 1.527e-05 | 0.22% |
| vza=60.0°, az=90° | 0.0080 | 0.0080 | 4.128e-06 | 0.05% |
| vza=66.4°, az=90° | 0.0090 | 0.0090 | 4.509e-06 | 0.05% |
| vza=72.5°, az=90° | 0.0095 | 0.0095 | 1.037e-05 | 0.11% |
| vza=78.5°, az=90° | 0.0091 | 0.0091 | 4.243e-06 | 0.05% |
| vza=84.3°, az=90° | 0.0073 | 0.0073 | 3.023e-06 | 0.04% |
| vza=90.0°, az=90° | 0.0031 | 0.0031 | 5.914e-07 | 0.02% |
Stokes V n=11 median rel = 0.04% max rel = 100.00% median |Δ| = 1.363e-08 max |Δ| = 2.670e-07
| Geometry | Modeled | Truth | |Δ| | |Δ|/|truth| |
|---|---|---|---|---|
| vza=0.0°, az=90° | 0.0000 | 0.0000 | 4.575e-10 | 100.00% |
| vza=25.8°, az=90° | 0.0001 | 0.0001 | 7.967e-08 | 0.09% |
| vza=36.9°, az=90° | 0.0001 | 0.0001 | 1.363e-08 | 0.02% |
| vza=45.6°, az=90° | 0.0001 | 0.0001 | 2.670e-07 | 0.52% |
| vza=53.1°, az=90° | -0.0000 | -0.0000 | 9.819e-08 | 2.57% |
| vza=60.0°, az=90° | -0.0001 | -0.0001 | 1.293e-08 | 0.02% |
| vza=66.4°, az=90° | -0.0002 | -0.0002 | 1.132e-08 | 0.01% |
| vza=72.5°, az=90° | -0.0002 | -0.0002 | 2.055e-07 | 0.09% |
| vza=78.5°, az=90° | -0.0003 | -0.0003 | 5.293e-09 | 0.00% |
| vza=84.3°, az=90° | -0.0003 | -0.0003 | 1.202e-08 | 0.00% |
| vza=90.0°, az=90° | -0.0002 | -0.0002 | 1.009e-07 | 0.04% |
Natraj 2009 — polarised Rayleigh τ=0.5
📚 published benchmark
Pure Rayleigh, optical depth τ = 0.5, sza = acos(0.2) ≈ 78.46°, depolarization 0 (Natraj's idealization). 16 viewing-zenith cosines from 0.02 to 1.00 across 7 azimuths from 0° to 180°. Modeled reflectance R = π · (I/F₀). GaussLegQuad + NoTruncation(): half-space Gauss-Legendre on [0, 1] (5–50× more accurate than RadauQuad on this Rayleigh-only setup) and Rayleigh has only β₀, β₁, β₂ non-zero so δ-fit forward-peak truncation is meaningless. Q/U use a near-zero filter of |truth| < 0.01 (mirrors the |modeled| ≥ 0.01 filter applied in test/test_CoreRT.jl).
Float64
Stokes I n=112 median rel = 0.00% max rel = 0.02% median |Δ| = 6.479e-06 max |Δ| = 5.528e-05
| Geometry | Modeled | Truth | |Δ| | |Δ|/|truth| |
|---|---|---|---|---|
| μ=0.02, ϕ=0° | 0.4412 | 0.4413 | 5.500e-05 | 0.01% |
| μ=0.02, ϕ=30° | 0.3944 | 0.3944 | 5.290e-05 | 0.01% |
| μ=0.02, ϕ=60° | 0.3009 | 0.3009 | 4.871e-05 | 0.02% |
| μ=0.02, ϕ=90° | 0.2546 | 0.2547 | 4.666e-05 | 0.02% |
| μ=0.02, ϕ=120° | 0.3025 | 0.3025 | 4.885e-05 | 0.02% |
| μ=0.02, ϕ=150° | 0.3972 | 0.3973 | 5.315e-05 | 0.01% |
| μ=0.02, ϕ=180° | 0.4445 | 0.4445 | 5.528e-05 | 0.01% |
| μ=0.06, ϕ=0° | 0.3925 | 0.3925 | 1.482e-05 | 0.00% |
| μ=0.06, ϕ=30° | 0.3522 | 0.3522 | 1.429e-05 | 0.00% |
| μ=0.06, ϕ=60° | 0.2721 | 0.2721 | 1.322e-05 | 0.00% |
| μ=0.06, ϕ=90° | 0.2334 | 0.2334 | 1.272e-05 | 0.01% |
| μ=0.06, ϕ=120° | 0.2764 | 0.2764 | 1.333e-05 | 0.00% |
| μ=0.06, ϕ=150° | 0.3597 | 0.3597 | 1.446e-05 | 0.00% |
| μ=0.06, ϕ=180° | 0.4011 | 0.4011 | 1.502e-05 | 0.00% |
| μ=0.1, ϕ=0° | 0.3508 | 0.3508 | 1.321e-05 | 0.00% |
| μ=0.1, ϕ=30° | 0.3157 | 0.3158 | 1.277e-05 | 0.00% |
| μ=0.1, ϕ=60° | 0.2462 | 0.2462 | 1.190e-05 | 0.00% |
| μ=0.1, ϕ=90° | 0.2135 | 0.2135 | 1.151e-05 | 0.01% |
| μ=0.1, ϕ=120° | 0.2526 | 0.2526 | 1.204e-05 | 0.00% |
| μ=0.1, ϕ=150° | 0.3268 | 0.3268 | 1.302e-05 | 0.00% |
| μ=0.1, ϕ=180° | 0.3635 | 0.3635 | 1.350e-05 | 0.00% |
| μ=0.16, ϕ=0° | 0.2986 | 0.2986 | 1.181e-05 | 0.00% |
| μ=0.16, ϕ=30° | 0.2697 | 0.2697 | 1.144e-05 | 0.00% |
| μ=0.16, ϕ=60° | 0.2128 | 0.2128 | 1.073e-05 | 0.01% |
| μ=0.16, ϕ=90° | 0.1870 | 0.1870 | 1.043e-05 | 0.01% |
| μ=0.16, ϕ=120° | 0.2214 | 0.2214 | 1.093e-05 | 0.00% |
| μ=0.16, ϕ=150° | 0.2847 | 0.2847 | 1.179e-05 | 0.00% |
| μ=0.16, ϕ=180° | 0.3159 | 0.3159 | 1.221e-05 | 0.00% |
| μ=0.2, ϕ=0° | 0.2694 | 0.2694 | 1.089e-05 | 0.00% |
| μ=0.2, ϕ=30° | 0.2438 | 0.2438 | 1.057e-05 | 0.00% |
| μ=0.2, ϕ=60° | 0.1937 | 0.1937 | 9.946e-06 | 0.01% |
| μ=0.2, ϕ=90° | 0.1717 | 0.1717 | 9.706e-06 | 0.01% |
| μ=0.2, ϕ=120° | 0.2034 | 0.2034 | 1.017e-05 | 0.01% |
| μ=0.2, ϕ=150° | 0.2607 | 0.2607 | 1.097e-05 | 0.00% |
| μ=0.2, ϕ=180° | 0.2889 | 0.2889 | 1.136e-05 | 0.00% |
| μ=0.28, ϕ=0° | 0.2215 | 0.2215 | 9.244e-06 | 0.00% |
| μ=0.28, ϕ=30° | 0.2014 | 0.2014 | 8.987e-06 | 0.00% |
| μ=0.28, ϕ=60° | 0.1622 | 0.1622 | 8.498e-06 | 0.01% |
| μ=0.28, ϕ=90° | 0.1461 | 0.1462 | 8.342e-06 | 0.01% |
| μ=0.28, ϕ=120° | 0.1734 | 0.1734 | 8.776e-06 | 0.01% |
| μ=0.28, ϕ=150° | 0.2209 | 0.2209 | 9.457e-06 | 0.00% |
| μ=0.28, ϕ=180° | 0.2441 | 0.2441 | 9.789e-06 | 0.00% |
| μ=0.32, ϕ=0° | 0.2018 | 0.2019 | 8.514e-06 | 0.00% |
| μ=0.32, ϕ=30° | 0.1839 | 0.1839 | 8.278e-06 | 0.00% |
| μ=0.32, ϕ=60° | 0.1492 | 0.1492 | 7.856e-06 | 0.01% |
| μ=0.32, ϕ=90° | 0.1356 | 0.1356 | 7.735e-06 | 0.01% |
| μ=0.32, ϕ=120° | 0.1610 | 0.1610 | 8.152e-06 | 0.01% |
| μ=0.32, ϕ=150° | 0.2043 | 0.2043 | 8.784e-06 | 0.00% |
| μ=0.32, ϕ=180° | 0.2254 | 0.2254 | 9.086e-06 | 0.00% |
| μ=0.4, ϕ=0° | 0.1689 | 0.1689 | 7.225e-06 | 0.00% |
| μ=0.4, ϕ=30° | 0.1547 | 0.1547 | 7.052e-06 | 0.00% |
| μ=0.4, ϕ=60° | 0.1275 | 0.1275 | 6.731e-06 | 0.01% |
| μ=0.4, ϕ=90° | 0.1179 | 0.1179 | 6.666e-06 | 0.01% |
| μ=0.4, ϕ=120° | 0.1399 | 0.1399 | 7.040e-06 | 0.01% |
| μ=0.4, ϕ=150° | 0.1761 | 0.1761 | 7.587e-06 | 0.00% |
| μ=0.4, ϕ=180° | 0.1936 | 0.1936 | 7.842e-06 | 0.00% |
| μ=0.52, ϕ=0° | 0.1310 | 0.1310 | 5.667e-06 | 0.00% |
| μ=0.52, ϕ=30° | 0.1212 | 0.1212 | 5.550e-06 | 0.00% |
| μ=0.52, ϕ=60° | 0.1028 | 0.1028 | 5.351e-06 | 0.01% |
| μ=0.52, ϕ=90° | 0.0976 | 0.0976 | 5.348e-06 | 0.01% |
| μ=0.52, ϕ=120° | 0.1153 | 0.1153 | 5.658e-06 | 0.00% |
| μ=0.52, ϕ=150° | 0.1428 | 0.1429 | 6.096e-06 | 0.00% |
| μ=0.52, ϕ=180° | 0.1560 | 0.1560 | 6.293e-06 | 0.00% |
| μ=0.64, ϕ=0° | 0.1023 | 0.1023 | 4.417e-06 | 0.00% |
| μ=0.64, ϕ=30° | 0.0960 | 0.0960 | 4.352e-06 | 0.00% |
| μ=0.64, ϕ=60° | 0.0844 | 0.0844 | 4.234e-06 | 0.01% |
| μ=0.64, ϕ=90° | 0.0824 | 0.0824 | 4.281e-06 | 0.01% |
| μ=0.64, ϕ=120° | 0.0963 | 0.0963 | 4.536e-06 | 0.00% |
| μ=0.64, ϕ=150° | 0.1165 | 0.1165 | 4.867e-06 | 0.00% |
| μ=0.64, ϕ=180° | 0.1261 | 0.1261 | 5.021e-06 | 0.00% |
| μ=0.72, ϕ=0° | 0.0868 | 0.0868 | 3.719e-06 | 0.00% |
| μ=0.72, ϕ=30° | 0.0824 | 0.0824 | 3.675e-06 | 0.00% |
| μ=0.72, ϕ=60° | 0.0746 | 0.0746 | 3.610e-06 | 0.00% |
| μ=0.72, ϕ=90° | 0.0742 | 0.0742 | 3.671e-06 | 0.00% |
| μ=0.72, ϕ=120° | 0.0856 | 0.0856 | 3.894e-06 | 0.00% |
| μ=0.72, ϕ=150° | 0.1015 | 0.1015 | 4.161e-06 | 0.00% |
| μ=0.72, ϕ=180° | 0.1089 | 0.1089 | 4.278e-06 | 0.00% |
| μ=0.84, ϕ=0° | 0.0678 | 0.0678 | 2.822e-06 | 0.00% |
| μ=0.84, ϕ=30° | 0.0658 | 0.0658 | 2.806e-06 | 0.00% |
| μ=0.84, ϕ=60° | 0.0627 | 0.0627 | 2.800e-06 | 0.00% |
| μ=0.84, ϕ=90° | 0.0639 | 0.0639 | 2.863e-06 | 0.00% |
